音樂
2025-2026年度音樂比賽成績:
第七十八屆香港學校音樂節比賽
| 比賽項目 | 獎項 | 團隊/學生姓名 |
| 小學合唱初級組8歲以下-外文 | 亞軍 | 初級合唱團 |
| 小學合唱中級組10歲以下-外文 | 季軍 | 中級合唱團 |
| 小學合唱中級組10歲以下-中文 | 銀獎 | |
| 直笛二重奏(2組) | 季軍 | 直笛小組 |
| 木笛二重奏(2組) | 銀獎 | |
| 弦樂團 -小學- 13歲以下 | 銀獎 | 高級弦樂團 |
| 銅管樂小組(小學) | 銅獎 | 銅管小組 |
| 木管樂小組(小學)-單簧管 | 銅獎 | 木管樂小組(單簧管) |
| 木管樂小組(小學)-長笛 | 銅獎 | 木管樂小組(長笛) |
|
比賽項目 |
獎項 |
學生姓名 |
班別 |
| 一級鋼琴獨奏 | 亞軍 | 倪梓媛 | 一甲 |
| 二級鋼琴獨奏 | 亞軍 | 蘇晞晴 | 一丙 |
| 二級鋼琴獨奏 | 亞軍 | 李栩晴 | 二甲 |
| 外文聲樂獨唱(七至八歲) | 亞軍 | 曾希悠 | 二丙 |
| 外文聲樂獨唱(十歲以下) | 亞軍 | 朱昕 | 五甲 |
| 四級小提琴獨奏 | 亞軍 | 周雨洋 | 六丙 |
| 外文聲樂獨唱(七至八歲) | 季軍 | 林逸曈 | 二甲 |
| 一級鋼琴獨奏 | 季軍 | 葉菀璐 | 二甲 |
| 二級小提琴獨奏 | 季軍 | 曾樂澄 | 二丙 |
| 初級組圓號獨奏 | 季軍 | 劉凱莉 | 三乙 |
| 初級組圓號獨奏 | 季軍 | 馬芷芊 | 五甲 |
| 初級組中提琴獨奏 | 季軍 | 關茗臻 | 五甲 |
| 六級鋼琴獨奏 | 季軍 | 梁希蕾 | 五丙 |
| 外文聲樂獨唱(十三歲以下) | 季軍 | 麥紫晴 | 六乙 |
| 高級組小號獨奏 | 季軍 | 趙穎妍 | 六乙 |
| 直笛二重奏 | 季軍 | 熊悅晴 劉在恩 |
六丙 六丙 |
香港聯校音樂協會 聯校音樂大賽2026
| 比賽項目 | 獎項 | 團隊 |
| 管樂團(小學組) | 銀獎 | 初級管樂隊 |
| 管樂團(小學組) | 金獎 | 高級管樂隊 |
| 銅管樂合奏(小學組) | 金獎 | 銅管小組 |
| 木管樂合奏(小學組)-單簧管 | 金獎 | 木管樂小組 |
| 木管樂合奏(小學組)-長笛 | 金獎 | |
| 弦樂合奏(小學組) | 金獎 | 弦樂小組 |
| 小學合唱團挑戰組 | 金獎 | 中級合唱團 |
| 小學合唱團高級組 | 金獎 | 初級合唱團 |
2025香港青年音樂匯演
| 比賽項目 | 獎項 | 團隊 |
| 弦樂團 -小學- 13歲以下 | 金獎 | 高級弦樂團 |
| 管樂團(小學初級組) | 金獎 | 高級管樂隊 |
12th Singapore Raffles International Music Festival (SRIMF)
| 比賽項目 | 獎項 | 團隊 |
| Instrumental Ensemble | Gold | 管弦樂團(弦樂組) |
| Chamber Music | Gold | 弦樂小組 |
近年音樂比賽成績: