學術
比賽名稱 |
組別 |
獎項 |
學生姓名 |
班別 |
AIMO 晉級賽2023 | 小二組 | 銅獎 | 洪顥恩 | 二乙 |
小五組 | 金獎 | 尤曦晨 | 五甲 | |
銀獎 | 孟樂童 | 五乙 | ||
小六組 | 銀獎 | 陳子彤 | 六甲 | |
銅獎 | 施幸兒 | 六甲 | ||
銅獎 | 鄧敬知 | 六甲 | ||
銅獎 | 李莃童 | 六丙 | ||
全球少年數學能力測試2023 | / | 優異獎 | 鄧敬知 | 六甲 |
世界資優數學錦標賽2023 | / | 優異獎 | 鄧敬知 | 六甲 |
銅獎 | 謝欣曦 | 五丙 | ||
華夏盃 晉級賽2023 | 小一組 | 一等獎 | 張沁宜 | 一乙 |
三等獎 | 魏旖萱 | 一丙 | ||
小二組 | 二等獎 | 洪顥恩 | 二乙 | |
三等獎 | 陳希幔 | 二甲 | ||
方芊妍 | 二乙 | |||
小三組 | 三等獎 | 趙辰昕 | 三乙 | |
小四組 | 三等獎 | 樊玥彤 | 四甲 | |
岑泳瑤 | 四甲 | |||
蔡曉藍 | 四丙 | |||
小五組 | 一等獎 | 尤曦晨 | 五甲 | |
二等獎 | 蔣子潼 | 五甲 | ||
唐僖怡 | 五甲 | |||
蘇瑞容 | 五乙 | |||
孟樂童 | 五乙 | |||
羅家悅 | 五乙 | |||
施子晴 | 五乙 | |||
三等獎 | 林子淳 | 五甲 | ||
劉鎵潁 | 五甲 | |||
林鎧然 | 五乙 | |||
小六組 | 一等獎 | 陳子彤 | 六甲 | |
三等獎 | 鄧敬知 | 六甲 | ||
2023第三十屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 小四組 | 銀獎 | 鍾佚旻 | 四乙 |
銅獎 | 何晞彤 | 四甲 | ||
梁珈睿 | 四甲 | |||
駱融融 | 四甲 | |||
小五組 | 金獎 | 尤曦晨 | 五甲 | |
林子淳 | 五甲 | |||
銀獎 | 劉鎵潁 | 五甲 | ||
孟樂童 | 五乙 | |||
銅獎 | 潘珈悠 | 五甲 | ||
繆汶殷 | 五甲 | |||
林鎧然 | 五乙 | |||
陳曉恩 | 五乙 | |||
小六組 | 銅獎 | 鄧敬知 | 六甲 | |
梁淑堯 | 六乙 | |||
聖公會小學第二十六屆數學奧林匹克比賽 | 小六組 | 銅獎 | 莊梓澄 | 六甲 |
鄧敬知 | 六甲 | |||
梁淑堯 | 六乙 | |||
第九屆全港小學數學挑戰賽(2022-2023) | 小五組 | 個人賽金奬 | 尤曦晨 | 五甲 |
個人賽銅奬 | 劉鎵潁 | 五甲 | ||
林子淳 | 五甲 | |||
陳曉恩 | 五乙 | |||
小六組 | 個人賽優異獎 | 陳子彤 | 六甲 | |
駱逴姿 | 六乙 | |||
滕小藝 | 六乙 | |||
陳泳如 | 六丙 | |||
初賽 |
個人銀獎 |
李稀嵐 |
六乙 |
|
個人銅獎 |
朱曉晴 |
六丙 |
||
學校表現達標獎 |
李稀嵐 |
六乙 |
||
朱曉晴 |
六丙 |
|||
鄒苡雅 |
六甲 |
|||
莊梓澄 |
六甲 |
|||
初賽 |
最佳辯論員 |
黃曦澄 |
六乙 |
|
中小組 |
優異獎 |
李心悦 |
四乙 |
|
中文-小學初級組 |
亞軍 |
李愷悅 |
三丙 |
|
第三屆粵港澳大灣區生命教育徵文比賽 |
初小組 |
一等獎 |
||
第24屆香港青少年科技創新大賽 |
科學小說 小學組 |
二等獎 |
||
第五屆向醫護人員致敬 全港中英文徵文大賽2022 |
中文-小學初級組 |
冠軍 |
||
《香港經濟日報》TOPick新聞 第三屆全港小學生中文作文大賽 |
小三組別 |
季軍 |
||
第四屆全港學界中國 成語故事演講比賽 |
初小組 |
優異獎 |
||
全港中國語文菁英競賽 小學組 |
菁英金獎 |
李曉澄 |
六甲 |
|
創意寫作比賽 |
冠軍 |
|||
2021-2022親子閱讀證書獎勵計劃 |
學生閱讀分享比賽 |
二年級冠軍 |
何梓澄 |
二甲 |
2023香港小學數學精英選拔賽 |
計算競賽 數學競賽 總成績 |
三等獎 三等獎 三等獎 |
莊梓澄
|
六甲
|
華夏盃 總決賽2023 | 小學組 |
一等獎 三等獎 二等獎 特等獎 三等獎 一等獎 |
張沁宜 魏旖萱 樊玥彤 尤曦晨 林鎧然 陳子彤 |
一乙 一丙 四甲 五甲 五乙 六甲 |
2023全港學界數學精英賽 | 小學組 | 小六金獎 | 李莃童 | 六丙 |
2023港澳大灣區數學競賽選拔賽(大灣賽區) | 小學組 | 一等獎 | 趙辰昕 | 三乙 |
全港學界數學挑戰賽2023 | 小學組 | 優異獎 | 李莃童 | 六丙 |