朗誦
74th Hong Kong Schools Speech Festival (English)
Champion
Name | Class |
Yeung Yik Tao | 2C |
Tsang Hei Yuen Kahlen | 3C |
Poon Cheuk Ki Chloe | 6B |
Chui Christabel Gigi | 6C |
Chan Wing Yu Chloe | 6C |
Second
Name | Class |
Ngan Yee Chun | 1A |
Yan Yuet | 2C |
Kwok Hoi Ching Adela | 2C |
Tse Pearl Grata | 2C |
Wong Junas Pearl | 3A |
Ngan Tsit Yan Kana | 3A |
Lam Hei Yi | 4A |
Lam Chung Chi | 4A |
Lee Esther | 4C |
Chan Yi Ching | 5A |
Lee Long Hei Lavinia | 5C |
Chum Wan Yin Isabelle | 5C |
So Hei Shun | 5C |
Third
Name | Class |
Chan Ching Yeung | 1A |
Tang Hoi Chun | 1B |
Ho Tsz Ching | 3B |
Chiu Sum Yin Audrey | 3C |
Lee Esther | 4C |
Tong Hei Yi | 5A |
Chan Ngan Yi Bethie | 5C |
Chu Hiu Ching | 6C |
第七十四屆香港學校朗誦節(粤語/普通話)
冠軍
學生姓名 | 班別 |
郭鎧晴 | 2C |
顏婕昕 (粤語及普通話) | 3A |
黃柏慧 | 4C |
吳逸嵐 | 5B |
談子瑜 | 5B |
鄒苡雅 | 6A |
亞軍
學生姓名 | 班別 |
陳清揚 | 1A |
洪顥恩 | 2B |
黎芯瑜 | 2B |
詹詠芯 | 3A |
陳懿澄 | 5A |
覃允賢 | 5C |
陳子彤 | 6A |
成 琛 | 6C |
季軍
學生姓名 | 班別 |
鄧凱津 | 1B |
李梓菡 | 1C |
方芊妍 | 2B |
黃蕙頤 (詩詞獨誦普通話及散文獨誦普通話) |
2B |
甄 悦 | 2C |
朱芷瑩 | 4B |
金雲樂 | 4B |
李愷悦 | 4C |
馬浠洳 | 6A |
朱曉晴 | 6C |
陳泳如 | 6C |