朗誦節
第七十四屆校際朗誦節
冠軍
|
班別 |
學生姓名 |
| 2C | 郭鎧晴 |
| 3A | 顏婕昕 (粤語及普通話) |
| 4C | 黃柏慧 |
| 5B | 吳逸嵐 |
| 5B | 談子瑜 |
| 6A | 鄒苡雅 |
亞軍
|
班別 |
學生姓名 |
| 1A | 陳清揚 |
| 2B | 洪顥恩 |
| 2B | 黎芯瑜 |
| 3A | 詹詠芯 |
| 5A | 陳懿澄 |
| 5C | 覃允賢 |
| 6A | 陳子彤 |
| 6C | 成 琛 |
季軍
|
班別 |
學生姓名 |
| 1B | 鄧凱津 |
| 1C | 李梓菡 |
| 2B | 方芊妍 |
| 2B | 黃蕙頤 (詩詞獨誦普通話及散文 獨誦普通話) |
| 2C | 甄 悦 |
| 4B | 朱芷瑩 |
| 4C | 李愷悦 |
| 6A | 馬浠洳 |
| 6C | 朱曉晴 |
| 6C | 陳泳如 |
74th Hong Kong Schools Speech Festival (English)
Champion
|
Class |
Name |
| 2C | Yeung Yik Tao |
| 3C | Tsang Hei Yuen Kahlen |
| 6B | Poon Cheuk Ki Chloe |
| 6C | Chui Christabel Gigi |
| 6C | Chan Wing Yu Chloe |
Second
|
Class |
Name |
| 1A | Ngan Yee Chun |
| 2C | Yan Yuet |
| 2C | Kwok Hoi Ching Adela |
| 2C | Tse Pearl Grata |
| 3A | Wong Junas Pearl |
| 3A | Ngan Tsit Yan Kana |
| 4A | Lam Hei Yi |
| 4A | Lam Chung Chi |
| 4C | Lee Esther |
| 5A | Chan Yi Ching |
| 5C | Lee Long Hei Lavinia |
| 5C | Chum Wan Yin Isabelle |
| 5C | So Hei Shun |
Third
|
Class |
Name |
| 1A | Chan Ching Yeung |
| 1B | Tang Hoi Chun |
| 3B | Ho Tsz Ching |
| 3C | Chiu Sum Yin Audrey |
| 4C | Lee Esther |
| 5A | Tong Hei Yi |
| 5C | Chan Ngan Yi Bethie |
| 6C | Chu Hiu Ching |